追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 鹽霧試驗(yàn)機(jī) > FT-YW90A高精密鹽霧試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高精密鹽霧試驗(yàn)箱選擇風(fēng)途廠的設(shè)備是很好的,風(fēng)途提供的設(shè)備質(zhì)量好,價(jià)格好,是值得選擇和信賴的好設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 鹽霧試驗(yàn)箱 |
高精密鹽霧試驗(yàn)箱選擇風(fēng)途廠的設(shè)備是很好的,風(fēng)途提供的設(shè)備質(zhì)量好,價(jià)格好,是值得選擇和信賴的好設(shè)備。
高精密鹽霧試驗(yàn)箱
鹽霧試驗(yàn)機(jī)
適用范圍:
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī),乃針對(duì)各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無(wú)機(jī)皮膜,陽(yáng)極處理,防銹油等防腐處理后測(cè)試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
名稱: 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)
一. 鹽霧試驗(yàn)箱規(guī)格
內(nèi)部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%以上 |
二. 鹽霧試驗(yàn)箱特性:
1. | 進(jìn)口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著走。 |
2. | 做工精細(xì),外形美觀,透明度高,氣動(dòng)開(kāi)蓋。 |
3. | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷,滿足客人多元化環(huán)境要求。(自動(dòng)補(bǔ)水只需接入自來(lái)水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能,來(lái)電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做。 |
6. | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機(jī)時(shí)間。 |
7. | 兩鍵式全自動(dòng)操作。帶全偵測(cè)故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報(bào)警 |
8. | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個(gè)。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護(hù)。防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
10. | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實(shí)驗(yàn)室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設(shè)定) 2:實(shí)驗(yàn)室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13. | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實(shí)驗(yàn)室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
三. 鹽霧試驗(yàn)箱控制面板及電器配件:
溫控器(浙江大華) | 2個(gè) |
壓力表(日本KKK) | 1個(gè) |
指示燈(中國(guó)臺(tái)灣) | 5個(gè) |
計(jì)時(shí)器(DHC) | 1個(gè) |
控制開(kāi)關(guān)(中國(guó)臺(tái)灣) | 2個(gè) |
SSR(中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明) | 2個(gè) |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個(gè) |
感溫線(中國(guó)臺(tái)灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(日本SMC) | 2個(gè) |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個(gè) |
十、內(nèi)裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 一套 |
置物棒 | 一套 |
標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統(tǒng) | 1組 |
十一附件:
試藥氯化鈉(NacI)2瓶、量杯1只、操作說(shuō)明書1本。保證書1份
產(chǎn)品咨詢